描述:功能*、性能穩(wěn)定、操作簡便、功耗小、安全可靠,使用配套模擬電導率電極,可廣泛應用于火力發(fā)電、化工、冶金、環(huán)保、制藥、生化、食品和自來水等工業(yè)場合
品牌 | 其他品牌 | 產地 | 國產 |
---|---|---|---|
產品新舊 | 全新 |
術參數(shù)
規(guī)格 | 詳細信息 |
外殼材質 | ABS塑料 |
電源 | 90V ~ 260V AC 50/60Hz |
功耗 | 4W |
測量設置 | 電導率/鹽度/TDS/電阻率 |
輸出方式 | 兩路4-20mA輸出,RS485 |
繼電器 | 5A/250V AC 5A/30V DC |
溫補類型 | PT1000/NTC10K |
尺寸 | 144mm×144mm×104mm |
重量 | 0.9kg |
通訊方式 | Modbus RTU |
測量范圍 | 0.00uS/cm~2000000.00 uS/cm(0.00uS/cm~2000.00 mS/cm) 0.00g/L~80.00 g/L(ppt) 0.00mg/L~130000.00 mg/L(ppm) 0.00MΩ~20.00MΩ -40.0℃~200.0℃(參考配套電極) |
測量精度 | 2% ±0.5℃ |
防水等級 | IP65 |
性能特點
功能*、性能穩(wěn)定、操作簡便、功耗小、安全可靠,使用配套模擬電導率電極,可廣泛應用于火力發(fā)電、化工、冶金、環(huán)保、制藥、生化、食品和自來水等工業(yè)場合