描述:實驗室高精度PH計,臺式PH計,測量范圍:0-14PH,220V電源,配:E-301實驗室PH電極,支架,電源。
品牌 | 其他品牌 | 產地 | 國產 |
---|---|---|---|
產品新舊 | 全新 |
實驗室高精度PH計
實驗室常規(guī)使用的臺式pH計,適合測量離子強度適中的水溶液,如地表水,湖泊水和工業(yè)廢水,應用于大部分與水質分析相關的領域。
測量范圍 | pH | 0.00…14.00 | |
mV | -1999…1999 | ||
溫度 | -5℃---105℃ | ||
分辨率 | pH | 0.01pH | |
mV | 1mV | ||
溫度 | 0.1℃ | ||
電子單元測量誤差 | pH | ±0.01pH | |
mV | ±1mV | ||
溫度 | ±0.3℃ | ||
pH校準 | 多3點 | ||
等電位點 | pH 7.00 | ||
緩沖液組 | 8組 | ||
電源要求 | DC5V-1W | ||
尺寸/重量 | 220×160×70mm/0.5kg | ||
顯示器 | 液晶顯示器 | ||
pH輸入 | BNC,阻抗 >10e+12Ω | ||
溫度輸入 | RCA(Cinch),NTC30 k Ω | ||
數(shù)據(jù)存儲 | 校準數(shù)據(jù) | ||
198條測量數(shù)據(jù)(pH、mV各99條) | |||
打印功能 | 測量結果 | ||
校準結果 | |||
存儲數(shù)據(jù) | |||
使用環(huán)境條件 | 溫度 | 5...40℃ | |
相對濕度 | 5%...80%(不冷凝) | ||
安裝類別 | Ⅱ | ||
污染等級 | 2 | ||
海拔高度 | <=2000米 |
實驗室高精度PH計
測量范圍:pH:0-14.00pH mV:0-±1500mV
分辨率:pH:0.01pH mV:1mV
基本誤差:pH±0.001pH±1個字 mV±0.1%FS±1個字
輸入阻抗:≥1×1012Ω
溫度補償:0-60℃(手動)
電極:201-C塑殼pH復合電極
電源;AC220V±10% 50Hz±1Hz
尺寸重量:275×220×100(mm):重約1.1kg